- Neuf
Active Valve Control Milltek SSXVW657, avec système Active Valve Control.
Montage pour ligne d’origine et Milltek - Plug & Play avec télécommande (2).
| Véhicule | Motorisation | Puissance | Années | Version / carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Arteon | 2.0TSI | 280 | 2017 à 2019 | 4Motion |
| Volkswagen Arteon | 2.0TSI | 280 | 2019 à 2024 | 4Motion |
| Volkswagen Golf Mk7 R | 2.0 TSI | 300 | 2014 à 2016 | (Version 80 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7 R | 2.0 TSI | 300 | 2014 à 2016 | (Version 76 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7.5 R | 2.0 TSI | 300 | 2019 à 2020 | (Version 76 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7.5 R | 2.0 TSI | 300 | 2019 à 2022 | (Version 80 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7.5 R | 2.0 TSI | 310 | 2017 à 2021 | (Version 76 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7.5 R | 2.0 TSI | 310 | 2017 à 2021 | (Version 80 mm) |
| Volkswagen Golf Mk8 R | 2.0 TSI | 320 | 2021 à 2025 |
Images non contractuelles
Fiche technique
Références spécifiques