- Neuf
Valve control system Milltek SSXHY170, avec système Active Valve Control.
Montage pour ligne d’origine et Milltek - Plug & Play avec télécommande (2).
| Véhicule | Motorisation | Puissance | Années | Version / carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai i20 N | 1.6 T-GDI | 204 | 2021 à 2025 | |
| Hyundai i30 N | 2.0 T-GDI | 250 | 2017 à 2018 | |
| Hyundai i30 N | 2.0 T-GDI | 250 | 2019 à 2021 | |
| Hyundai i30 N Performance | 2.0 T-GDi | 275 | 2017 à 2018 | |
| Hyundai i30 N Performance | 2.0 T-GDi | 275 | 2019 à 2021 | |
| Hyundai i30 N Performance | 2.0 T-GDi | 280 | 2021 à 2025 | Phase 2 |
| Hyundai i30 N Performance | 2.0 T-GDi | 275 | 2019 à 2021 | Fastback |
| Hyundai Kona N | 2.0 Turbo | 280 | 2022 à 2025 |
Images non contractuelles
Fiche technique
Références spécifiques