- Neuf
Active Valve Control Milltek SSXBM1234.
Montage pour ligne d’origine et Milltek - Plug & Play avec télécommande (2).
| Véhicule | Motorisation | Puissance | Années | Version / carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 2 F87 M2 Competition | 3.0 biturbo | 411 | 2018 à 2024 | Coupé |
| BMW Serie 2 G87 M2 | 3.0 biturbo (S58) | 460 | 2023 à 2025 | Coupé |
| BMW Serie 3 F80 M3 | 3.0 Biturbo | 2014 à 2018 | Berline ; M3 Competion inc | |
| BMW Serie 3 F80 M3 | 3.0 Biturbo | 2019 à 2020 | Berline ; M3 Competition et M3 CS | |
| BMW Serie 3 G80 - G81 M3 | 3.0 Turbo S58 | 2020 à 2025 | M3 et M3 Competition | |
| BMW Serie 4 F82-F83 M4 | 3.0 biturbo | 2014 à 2018 | Coupé - Cabriolet ; M4 et M4 Competition | |
| BMW Serie 4 F82-F83 M4 | 3.0 biturbo | 2019 à 2020 | Coupé - Cabriolet ; M4 et M4 Competition et M4 CS | |
| BMW Serie 4 G82 M4 | 3.0 Turbo S58 | 2020 à 2025 | M4 et M4 Competition | |
| BMW Serie 5 F90 M5 | 4.4 TwinTurbo | 2018 à 2020 | M5 et M5 Competition | |
| BMW Serie 5 F90 M5 | 4.4 TwinTurbo | 2020 à 2021 | M5 et M5 Competition | |
| BMW Serie 5 F90 M5 | 4.4 Twin Turbo | 2021 à 2024 | Phase 2 M5 et M5 Competition | |
| BMW Serie 8 F91 - F92 M8 | 4.4l V8 Twin Turbo | 2020 à 2025 | Coupé - Cabriolet ; M8 et M8 Competition | |
| BMW Serie 8 F93 M8 | 4.4l V8 Twin Turbo | 2021 à 2025 | Gran Coupé ; Phase 2 M8 et M8 Competition | |
| BMW X3 G01 X3M | 3.0 Moteur S58 | 2022 à 2024 | Phase 2 X3M et X3M competition | |
| BMW X3 G01 X3M | 3.0 ( Moteur S58) | 2019 à 2021 | Phase 1 X3M et X3M competition | |
| BMW X4 G02 X4M | 3.0 (Moteur S58) | 2022 à 2025 | Phase 2 X4M et X4M competition |
Images non contractuelles
Fiche technique
Références spécifiques