- Neuf
Modules Milltek SSXAU405, avec une paire modules pour version sans valves.
Evite erreur calculateur suite montage catback sans valves - Qté 2.
| Véhicule | Motorisation | Puissance | Années | Version / carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| Audi S3 8V2 | 2.0 TFSI | 2013 à 2018 | Quattro ; 3 Portes | |
| Audi S3 8V2 | 2.0 TFSI | 2013 à 2018 | Quattro ; Berline - Cabriolet | |
| Audi S3 8V - 8V2 | 2.0 TFSI | 2013 à 2018 | Quattro ; Sportback | |
| Audi S6 C7 | 4.0 TFSI | 2012 à 2018 | Quattro | |
| Audi S7 4G | 4.0 TFSI | 2012 à 2018 | Quattro ; Sportback ; S-tronic | |
| Volkswagen Golf Mk7 R | 2.0 TSI | 300 | 2014 à 2016 | (Version 76 mm) |
| Volkswagen Golf Mk7.5 R | 2.0 TSI | 310 | 2017 à 2021 | (Version 76 mm) |
Images non contractuelles
Fiche technique
Références spécifiques