- Neuf
Descente de Turbo Milltek SSXAU200 (V1 / V2), en version Large-bore Downpipe (Sortie turbo moulée) avec HJS High Flow Sports Cat (200 CPSI).
Reprogrammation ECU - Montage ligne Milltek 70 mm - Année et mois à préciser.
| Véhicule | Motorisation | Puissance | Années | Version / carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 8P | 1.8 TFSi | 160 | 2008 à 2012 | 2WD ; 3 Portes |
| Audi A3 8P | 2.0 TFSi | 200 | 2003 à 2012 | 2WD ; 3 Portes |
| Audi A3 8PA | 2.0 TFSi | 200 | 2003 à 2012 | 2WD ; Sportback |
| Audi A3 8PA | 2.0 TFSi | 200 | 2004 à 2012 | Quattro ; Sportback |
| Audi S3 8P | 2.0 TFSi | 2006 à 2012 | Quattro ; 3 Portes | |
| Audi S3 8P | 2.0 TFSi | 2007 à 2012 | Quattro ; Sportback | |
| Seat Leon 1P Cupra | 2.0TFSi | 240 | 2006 à 2011 | |
| Seat Leon 1P FR | 2.0 TFSi | 200 - 211 | 2006 à 2013 | |
| Skoda Octavia 1Z vRS | 2.0 TSI | 2010 à 2013 | ||
| Skoda Octavia 1Z vRS | 2.0 TSI | 2006 à 2010 | ||
| Volkswagen Golf Mk5 GTi | 2.0T FSI | 200 | 2004 à 2009 | |
| Volkswagen Golf Mk5 Gti Edition 30 | 2.0T Fsi | 230 | 2006 à 2009 | |
| Volkswagen Golf Mk6 GTI | 2.0 TSI | 211 | 2009 à 2013 | |
| Volkswagen Golf Mk6 R | 2.0 TFSI | 272 | 2009 à 2013 | |
| Volkswagen Jetta Mk5 GLI | 2.0T FSI | 2006 à 2010 | ||
| Volkswagen Scirocco GT | 2.0 Tsi | 200 | 2008 à 2016 |
Images non contractuelles
Fiche technique
Références spécifiques